EAN: 3165140913515
Bestellnummer: 0601083101
Temperaturunterschiede in Sekundenschnelle sichtbar machen und Ergebnisse einfach dokumentieren
Lieferzeit: 2-3 Tage
bei uns auf Lager
statt 1.299,00 €
959,90 €
Inkl. MwSt.,
netto
806,64 €
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 200 EUR Bestellwert (gilt nicht für Speditionsversand)
Details
Details
Einfache Positionsbestimmung der gemessenen Werte dank integrierter Kamera, die per Überlagerung des Wärmebilds ein sichtbares Abbild generiert Einfache Dokumentation und schneller Datenaustausch über die Bosch Measuring Master App Mehr Flexibilität dank Dual Power Source: Betrieb sowohl mit 12-V-Lithium-Ionen-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
Messbereich | -10 °C bis +400 °C |
Messgenauigkeit IR | ±3,0 °C |
Auflösung | 0.1 °C |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | <50 |
Größe IR-Sensor | 160x120 px |
Anzahl Messpunkte | 19200 |
Stromversorgung und Betriebsdauer | 4 x 1,5-V-LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
Bildspeicher (Anzahl Bilder) | 500 |
Speichertyp | interner Speicher |
Dateiformat Bild | .jpg |
Datenübertragung | MicroUSB |
Datenübertragung | WLAN |
Staub- und Spritzwasserschutz | IP 53 |
Gewicht | 0.54 kg |
unterstützte Android-Geräte | Smartphone ab Android 4.3 |
unterstützte Android-Geräte | Tablet ab Android 4.3 |
unterstützte iOS-Geräte | iPad (ab 3. Gen.) |
unterstützte iOS-Geräte | iPad Air (ab 1. Gen.) |
unterstützte iOS-Geräte | iPad mini (ab 1. Gen.) |
unterstützte iOS-Geräte | ab iPhone 4S |
Displaytyp | TFT LCD |
Größe Display | 3,5" |
Betriebstemperatur | -10 – 45°C |
Lagertemperatur | -20 – 70°C |
Arbeitsbereich | 0 m |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
EAN | 3165140913515 |
---|---|
Gewicht | 0,5 kg |
Hersteller | Bosch |
Hersteller-Nr. | 0601083101 |
Lieferung im | L-BOXX |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Lieferumfang
- Akku GBA 12V 1.5 Ah1 600 Z00 02W
- L-BOXX 1361 600 A00 1RR
- Schnellladegerät GAL 1230 CV1 600 A00 R44
- Handschlaufe
- L-BOXX-Einlage Gerät
- L-BOXX-Einlage Zubehör
Bewertungen
Eigene Bewertung schreiben
Fragen?